研究生教育
2019外国语学院第一志愿生源复试名单
根据教育部发布的进入复试的初试成绩基本要求,结合我院考生的具体情况,下列考生可以参加复试。复试从3月24日(星期日)开始,具体安排请大家关注外国语学院官网。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 专业 | 备注 | 
| 1 | 张明惠 | 114159621204348 | 405 | 外国语言文学 | 
 | 
| 2 | 蒯俊秀 | 114159432403848 | 366 | 外国语言文学 | 
 | 
| 3 | 张悦 | 114159370303158 | 363 | 外国语言文学 | 
 | 
| 4 | 刘兆怡 | 114159220702587 | 358 | 外国语言文学 | 
 | 
| 5 | 王雯慧 | 114159371103309 | 398 | 翻译 | 
 | 
| 6 | 张浩 | 114159410303416 | 398 | 翻译 | 
 | 
| 7 | 林雅欣 | 114159350202859 | 395 | 翻译 | 
 | 
| 8 | 孟丹 | 114159371003298 | 395 | 翻译 | 
 | 
| 9 | 王一如 | 114159132302169 | 392 | 翻译 | 
 | 
| 10 | 王晶 | 114159142102326 | 391 | 翻译 | 
 | 
| 11 | 林晓卓 | 114159370203122 | 389 | 翻译 | 
 | 
| 12 | 崔英泽 | 114159210202444 | 386 | 翻译 | 
 | 
| 13 | 胡莉杰 | 114159411403480 | 385 | 翻译 | 
 | 
| 14 | 孙敏瑞 | 114159414003633 | 384 | 翻译 | 
 | 
| 15 | 雷婷 | 114159414203638 | 384 | 翻译 | 
 | 
| 16 | 吴婕 | 114159116500975 | 382 | 翻译 | 
 | 
| 17 | 曹波 | 114159116500987 | 382 | 翻译 | 
 | 
| 18 | 范茗莉 | 114159411603500 | 382 | 翻译 | 
 | 
| 19 | 王琼 | 114159431803834 | 382 | 翻译 | 
 | 
| 20 | 周欣 | 114159432003837 | 382 | 翻译 | 
 | 
| 21 | 金菲菲 | 114159141202284 | 381 | 翻译 | 
 | 
| 22 | 冯羽峤 | 114159231502633 | 379 | 翻译 | 
 | 
| 23 | 彭雨晴 | 114159116500986 | 378 | 翻译 | 
 | 
| 24 | 林晴 | 114159350902867 | 378 | 翻译 | 
 | 
| 25 | 董惠娟 | 114159370103024 | 378 | 翻译 | 
 | 
| 26 | 高瞳美 | 114159116500985 | 376 | 翻译 | 
 | 
| 27 | 王颖 | 114159370103026 | 375 | 翻译 | 
 | 
| 28 | 宋爽 | 114159130801631 | 374 | 翻译 | 
 | 
| 29 | 贾舒升 | 114159141202285 | 374 | 翻译 | 
 | 
| 30 | 郭飞 | 114159422103772 | 374 | 翻译 | 
 | 
| 31 | 程杨 | 114159210502455 | 373 | 翻译 | 
 | 
| 32 | 潘逍遥 | 114159130501508 | 371 | 翻译 | 
 | 
| 33 | 王璐瑶 | 114159142102327 | 370 | 翻译 | 
 | 
| 34 | 王文斌 | 114159152302407 | 370 | 翻译 | 
 | 
| 35 | 赵莹 | 114159370103025 | 370 | 翻译 | 
 | 
| 36 | 潘家蕾 | 114159220702586 | 366 | 翻译 | 
 | 
| 37 | 卢雅丽 | 114159130901673 | 363 | 翻译 | 
 | 
| 38 | 章丽怡 | 114159131502051 | 363 | 翻译 | 
 | 
| 39 | 吴媛媛 | 114159340702818 | 363 | 翻译 | 
 | 
| 40 | 李婧仪 | 114159411603501 | 361 | 翻译 | 
 | 
| 41 | 杨怡霖 | 114159414703655 | 360 | 翻译 | 
 | 
| 42 | 崔竣博 | 114159211402476 | 357 | 翻译 | 大学生士兵退役计划 | 
| 43 | 董耀华 | 114159416003683 | 355 | 翻译 | 
 | 
| 44 | 阿丽亚· 加帕尔 | 114159116500974 | 315 | 翻译 | 少数民族骨干计划 | 
| 45 | 李茜 | 114159116500977 | 379 | 翻译 | 定向委培 | 

