研究生教育
2018外国语学院硕士研究生拟录取名单
2018-04-02|
|
浏览:713
序号 | 考 号 | 姓 名 | 性别 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 导 师 | 录取类别 | 备 注 |
1 | 薛佳昊 | 女 | 87 | 050200 | 外国语言文学 | 张焕香 | 全日制 | 推免 | |
2 | 吕松卓 | 女 | 87 | 050200 | 外国语言文学 | 张庆华 | 全日制 | 推免 | |
3 | 盛诚 | 男 | 86 | 055100 | 翻译 | 安静 | 全日制 | 推免 | |
4 | 陈碧莹 | 女 | 85 | 055100 | 翻译 | 罗雷 | 全日制 | 推免 | |
5 | 114158371102737 | 赵芮 | 女 | 82 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
6 | 114158116500861 | 徐涵 | 女 | 83 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
7 | 114158116500864 | 袁欣欣 | 女 | 82 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
8 | 114158414002979 | 张津 | 女 | 80 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
9 | 114158141601908 | 胡月 | 女 | 82 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
10 | 114158340102324 | 杨敬文 | 女 | 80 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
11 | 114158415603018 | 肖佳利 | 女 | 81 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
12 | 114158370202616 | 张雪 | 女 | 82 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
13 | 114158116500865 | 雷琦 | 女 | 80 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
14 | 114158350802385 | 卢梦萌 | 女 | 81 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
15 | 114158613403508 | 刘涛 | 男 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
16 | 114158120101077 | 唐满江 | 男 | 80 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
17 | 114158411702866 | 苏醒 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
18 | 114158141001872 | 徐一丹 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
19 | 114158141901920 | 刘笑繁 | 女 | 81 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
20 | 114158370602677 | 曹丽娟 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
21 | 114158141301890 | 张鑫 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
22 | 114158431803169 | 叶嘉婧 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
23 | 114158130801388 | 崔红梅 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
24 | 114158422503125 | 华梅 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
25 | 114158116500854 | 高婷婷 | 女 | 74 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
26 | 114158370102515 | 易赛君 | 女 | 76 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
27 | 114158116500863 | 赵妍 | 女 | 76 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
28 | 114158131401547 | 鲁振朋 | 男 | 75 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
29 | 114158370102514 | 闫力瑕 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
30 | 114158650403583 | 阿依努尔·窝仁别克 | 女 | 69 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | |
31 | 100308020212113 | 张嘉欣 | 女 | 82 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
32 | 100028113213376 | 武琳 | 女 | 79 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
33 | 102848210900894 | 张浩文 | 女 | 81 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
34 | 102718201804156 | 陈亚琼 | 女 | 77 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | |
35 | 100068210102562 | 曹馨予 | 女 | 81 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
36 | 100068210502805 | 马洋洋 | 女 | 80 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
37 | 105338430416873 | 高杉 | 女 | 80 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
38 | 105588210112518 | 王凤 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
39 | 118468010003757 | 谭程 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
40 | 100068210102585 | 吕瑶琪 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
41 | 100308020112846 | 高丽娜 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
42 | 100318055102015 | 杨钰博 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
43 | 100338202102033 | 袁阳 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
44 | 100368111102040 | 常雪敏 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
45 | 105588210112586 | 刘维鹏 | 男 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
46 | 100068210102579 | 李林 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
47 | 118468010004327 | 陈春香 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
48 | 105428440916070 | 宁博 | 女 | 76 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
49 | 100068210503033 | 张佳瑶 | 女 | 76 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
50 | 118468010003954 | 张翼博 | 女 | 75 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
51 | 101728012000508 | 李玥 | 女 | 75 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 统考 | |
52 | 101658000003150 | 杜楠 | 女 | 81 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
53 | 105618000010007 | 刘雍容 | 女 | 79 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
54 | 100228131901740 | 李洁琼 | 女 | 78 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
55 | 100688551201958 | 任安利 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
56 | 104598410970093 | 童艳 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
57 | 100688551101618 | 杨燕 | 女 | 77 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
58 | 102548210000200 | 冯爽 | 女 | 76 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
59 | 100418201811003 | 贾卉君 | 女 | 75 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 | |
60 | 102008210603683 | 高俊齐 | 女 | 72 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 统考 |
本通知发布之后,如有考生拒绝接受我校的拟录取通知或有额外的招生名额,我院将从合格备选人员中依次递补。